La nostra impronta ambientale
IMPRONTA AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI DEL GRUPPO FINSEA NELL’ANNO 2020 ATTRAVERSO L’APPROCCIO DI LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) SECONDO LE NORME ISO 14040 E 14044 – 2006
Nel 2021 SMOCO ha avviato un percorso che dà valore alla propria azione imprenditoriale, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale.
Abbiamo monitorato i flussi “da” e “verso” l’ambiente includendo elementi di input come acqua, energia, terra, chimica, lavoro ed elementi di output come erosione del suolo, perdita di biodiversità, contaminazione, gas serra, polveri e consumo di risorse.
Abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
Anno di riferimento: 2020
Merci trasportate solo via terra (Kg): 21.993.700
Merci trasportate via mare (Kg): 2.829.980
Merci trasportate da parte di intermediari solo via terra (kg): 131.108.230
Merci trasportare da parte di intermediari via mare (Kg): 70.875.800
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | CONSEA |
---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 4762107,20 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,10 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | 294388,38 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 37269,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,30 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,04 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,00 |
Acidification | mol H+ eq | 45834,35 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | 2,77 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 13027,61 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 144173,31 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 25878305,00 |
Land use | Pt | 310663,94 |
Water use | m3 depriv. | -12545,14 |
Resource use, fossils | MJ | 66921799,00 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 0,37 |
Le buone pratiche di condivisione, di recupero e sostenibilità messe in rete dalle società del Gruppo Finsea di cui facciamo parte hanno migliorato la resa d’impatto di SMOCO e delle altre società offrendo un risultato finale globale decisamente sostenibile.
Non solo è stato annullato l’impatto complessivo di Finsea, ma si è generato un credito ambientale, che compensa le emissioni di 354 persone.
Grazie alle buone pratiche di condivisione e recupero abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | FINSEA | PERSON YEAR |
---|---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 5103447 | 132,74 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | -8,1436 | -9,58 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | -2150087 | -25,53 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 16087,43 | 18,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,435738 | 65,59 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,0682231 | 5,47 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,004668 | 5,88 |
Acidification | mol H+ eq | -1898,47 | -2,12 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | -143,699 | -2,50 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 24420,47 | 36,98 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 155714,8 | 32,69 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | -85E+07 | -38,39 |
Land use | Pt | 533E+08 | 51,65 |
Water use | m3 depriv. | -3615667 | -26,83 |
Resource use, fossils | MJ | -5,59E+08 | -715,41 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 97,66684 | 115,84 |
-354,59 |
Il Caso studio FINSEA dimostra che le buone pratiche se messe in rete possono supportarsi a vicenda migliorando la propria resa e la propria capacità di generare uno sviluppo sostenibile.
Il rapporto è stato realizzato dalla società IES SRL secondo le norme ISO14040 e 14044 (ISO 2006 a,b).
Clicca quì per la sintesi